چرخ چرخ گردان لاستیکی صنعتی لاستیک صنعتی مشکی با سطل زباله ترمز، چرخ دستی و رینگ فولادی چرخ دستی
تصویر محصول | توصیف | قطر چرخ (میلی متر) | عرض چرخ (میلی متر) | ارتفاع بار (میلی متر) | اندازه صفحه (میلی متر) | فاصله سوراخ ها (میلی متر) | ظرفیت بار (کیلوگرم) | ضخامت چنگال (میلی متر) | ضخامت صفحه بالایی (میلی متر) |
چرخ کاستور لاستیکی مشکی صنعتی، سفت و سخت | 75 | 20 | 94 | 82*68 | 61*44 | 50 | 1.5 | 1.5 | |
85 | 25 | 105 | 100*82 | 80*60 | 60 | 1.8 | 1.8 | ||
100 | 30 | 123 | 100*82 | 80*60 | 70 | 1.8 | 1.8 | ||
125 | 37 | 150 | 100*82 | 80*60 | 100 | 1.8 | 1.8 | ||
160 | 40 | 198 | 135*105 | 105*75 | 145 | 2 | 2 | ||
200 | 50 | 235 | 135*105 | 105*75 | 185 | 2 | 2 | ||
چرخ لاستیک صنعتی مشکی چرخ گردان | 75 | 20 | 94 | 82*68 | 61*44 | 50 | 1.5 | 1.5 | |
85 | 25 | 105 | 100*82 | 80*60 | 60 | 1.8 | 1.8 | ||
100 | 30 | 123 | 100*82 | 80*60 | 70 | 1.8 | 1.8 | ||
125 | 37 | 150 | 100*82 | 80*60 | 100 | 1.8 | 1.8 | ||
160 | 40 | 198 | 135*105 | 105*75 | 145 | 2 | 2 | ||
200 | 50 | 235 | 135*105 | 105*75 | 185 | 2 | 2 | ||
چرخ کاستور لاستیکی مشکی صنعتی، گردان با ترمز | 75 | 20 | 94 | 82*68 | 61*44 | 50 | 1.5 | 1.5 | |
85 | 25 | 105 | 100*82 | 80*60 | 60 | 1.8 | 1.8 | ||
100 | 30 | 123 | 100*82 | 80*60 | 70 | 1.8 | 1.8 | ||
125 | 37 | 150 | 100*82 | 80*60 | 100 | 1.8 | 1.8 | ||
160 | 40 | 198 | 135*105 | 105*75 | 145 | 2 | 2 | ||
200 | 50 | 235 | 135*105 | 105*75 | 185 | 2 | 2 |
ما می توانیم s را ارائه دهیمبسته بندی چرخ های قوی و روش حمل و نقل انعطاف پذیر با توجه به نیازهای مشتریان.
راه حمل و نقل
کارخانه ما از سال 2005 در Zhongshan تاسیس شد که یکی از تولید کنندگان پیشرو در چین است.ما بیش از 2500 مورد را برای چرخهای مختلف و چرخهای ریختهگری ایجاد کردهایم، از جمله کاستورهای لاستیکی، کاستورهای لاستیکی پرفیوژن، چرخهای لاستیکی رسانا، کاستورهای فنولی، کاستورهای نایلونی، کاستورهای چدنی (کاسترهای فولادی)، کاستورهای پلیاورتان(چرخکنندههای PU)، چرخکنندههای پلیالفین (کسترهای PP)، چرخهای چرخدار خرید، چرخکنهای TPR، چرخهای TPU، چرخهای سنگین، چرخهای ضربهگیر، چرخهای پنوماتیک، چرخکنندههای نوار نقاله هواپیمایی، چرخکنهای مرکز ثقل پایین، چرخهای مدل ژاپنی، قطعات چرخدار، سایر محصولات و غیره. همچنین می تواند طراحی یا ساخت را با توجه به نقشه ها یا نمونه های آینده ارائه دهد.
اگر هنوز سؤالی دارید، لطفاً دریغ نکنیدمخاطببا ما از طریق ایمیل
1.چرا چرخ کاستور صنعتی لاستیکی مصنوعی سازگار با محیط زیست را انتخاب کنید؟
ساخته شده از مواد سازگار با محیط زیست، بهترین قیمت
2. چرا کاستور ما با کیفیت خوب و قیمت مناسب؟
ما با کیفیت بسیار دقیق مخالفیم.کارخانه ما یک کارخانه خوب مدیریت شده و مرتب است، با راندمان کاری بالا، ما دستگاه مهر زنی خودکار برای کاهش هزینه کار داریم.هر مرحله کاری بسیار روان است و همه بخش ها بسیار خوب همکاری می کنند.بنابراین ما می توانیم قیمت خود را کاهش دهیم.